S&P 500 Railroads (Sub-Industry) Total Return (^SPXRLSTR)
6919.76
-34.77
(-0.50%)
USD |
Sep 11, 20:00
S&P 500 Railroads (Sub-Industry) Total Return Level: 6919.76 for Sept. 11, 2026
Level Chart
Sep '18
Jan '19
May '19
285.00
270.00
255.00
240.00
Historical Level Data
| Date | Open | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|
| Sep 11, 2026 | 6919.76 | 6919.76 | 6919.76 | 6919.76 |
| Sep 10, 2026 | 6954.53 | 6954.53 | 6954.53 | 6954.53 |
| Sep 09, 2026 | 6915.68 | 6915.68 | 6915.68 | 6915.68 |
| Sep 08, 2026 | 7007.69 | 7007.69 | 7007.69 | 7007.69 |
| Sep 04, 2026 | 7045.28 | 7045.28 | 7045.28 | 7045.28 |
| Sep 03, 2026 | 7015.55 | 7015.55 | 7015.55 | 7015.55 |
| Sep 02, 2026 | 7020.00 | 7020.00 | 7020.00 | 7020.00 |
| Sep 01, 2026 | 7046.55 | 7046.55 | 7046.55 | 7046.55 |
| Aug 31, 2026 | 7287.21 | 7287.21 | 7287.21 | 7287.21 |
| Aug 28, 2026 | 7404.74 | 7404.74 | 7404.74 | 7404.74 |
| Aug 27, 2026 | 7414.49 | 7414.49 | 7414.49 | 7414.49 |
| Aug 26, 2026 | 7481.59 | 7481.59 | 7481.59 | 7481.59 |
| Aug 25, 2026 | 7452.49 | 7452.49 | 7452.49 | 7452.49 |
| Aug 24, 2026 | 7461.25 | 7461.25 | 7461.25 | 7461.25 |
| Aug 21, 2026 | 7434.15 | 7434.15 | 7434.15 | 7434.15 |
| Aug 20, 2026 | 7340.67 | 7340.67 | 7340.67 | 7340.67 |
| Aug 19, 2026 | 7298.43 | 7298.43 | 7298.43 | 7298.43 |
| Aug 18, 2026 | 7211.90 | 7211.90 | 7211.90 | 7211.90 |
| Aug 17, 2026 | 7249.67 | 7249.67 | 7249.67 | 7249.67 |
| Aug 14, 2026 | 7125.32 | 7125.32 | 7125.32 | 7125.32 |
| Aug 13, 2026 | 7191.35 | 7191.35 | 7191.35 | 7191.35 |
| Aug 12, 2026 | 7127.52 | 7127.52 | 7127.52 | 7127.52 |
| Aug 11, 2026 | 7107.71 | 7107.71 | 7107.71 | 7107.71 |
| Aug 10, 2026 | 7103.85 | 7103.85 | 7103.85 | 7103.85 |
| Aug 07, 2026 | 7122.55 | 7122.55 | 7122.55 | 7122.55 |
Level Definition
The level is a metric that allows investors to view the point at which a security, index, or portfolio is at on a given day.
Level Range, Past 5 Years
--
Minimum
--
Maximum
--
Average
--
Median